
Jonas Kurt Urbig
Position
Målmand
Alder
23 (2003-08-08)
Nationalitet
TysklandNr.
40
Højde
189 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€ 18M
Løn
-
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bundesliga | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.5 |
| DFB Pokal | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6.6 |
| Super Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Fodskade | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 6 |
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 4 | 12 |
| 2. | Bayern München | 4 | 10 |
| 3. | SC Freiburg | 4 | 10 |
| 4. | FC Augsburg | 4 | 7 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 4 | 7 |
| 6. | FSV Mainz 05 | 4 | 7 |
| 7. | SV Elversberg | 4 | 7 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Olise | 4 | 1 |
| H. Kane | 3 | 1 |
| A. Pavlović | 1 | 1 |
| L. Karl | 1 | 0 |
| I. Saibari | 1 | 2 |
| J. Musiala | 1 | 1 |



adidas Copa Sense.1 Sapphire Edge



