Topspillere
Rangliste
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Kane | 14 | 1,153 | 10 | 9 | 51 | 334 | 28 | 4 | 10 | 0 | 0 | 7.3 |
| A. Davies | 14 | 844 | 3 | 3 | 7 | 509 | 23 | 16 | 27 | 0 | 0 | 7.2 |
| M. Olise | 14 | 1,146 | 12 | 6 | 49 | 798 | 54 | 14 | 40 | 1 | 1 | 8.2 |
| J. Stanišić | 14 | 881 | 0 | 1 | 7 | 598 | 14 | 12 | 11 | 2 | 0 | 6.7 |
| N. Brown | 14 | 734 | 3 | 2 | 11 | 306 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 6.8 |
| I. Saibari | 13 | 630 | 3 | 3 | 28 | 224 | 13 | 11 | 13 | 1 | 0 | 7.0 |
| T. Bischof | 13 | 695 | 1 | 2 | 12 | 669 | 13 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| L. Karl | 13 | 532 | 2 | 2 | 15 | 281 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 6.7 |
| J. Kimmich | 12 | 996 | 0 | 4 | 12 | 1,146 | 21 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7.8 |
| J. Tah | 12 | 903 | 0 | 0 | 2 | 720 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
| D. Upamecano | 12 | 990 | 3 | 0 | 11 | 820 | 4 | 32 | 6 | 2 | 0 | 7.4 |
| K. Laimer | 12 | 905 | 2 | 1 | 13 | 591 | 19 | 18 | 7 | 3 | 0 | 6.8 |
| A. Pavlović | 12 | 840 | 2 | 1 | 5 | 936 | 17 | 12 | 6 | 2 | 0 | 6.9 |
| L. Díaz | 11 | 793 | 5 | 1 | 21 | 423 | 19 | 5 | 17 | 1 | 0 | 7.1 |
| Kim Min-Jae | 10 | 703 | 0 | 0 | 0 | 560 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
| M. Neuer | 8 | 711 | 0 | 0 | 0 | 241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| S. Gnabry | 7 | 272 | 1 | 0 | 7 | 138 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| J. Urbig | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| S. Boey | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.6 |
| H. Ito | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| J. Musiala | 4 | 213 | 2 | 1 | 3 | 80 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.9 |
| Bara Ndiaye | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| David Daiber | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| T. Binder | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| S. Ulreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A. Ibrahimović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cassiano Kiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Cardozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| D. Podar-Stiube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 8 | 18 |
| 2. | Borussia Dortmund | 8 | 18 |
| 3. | SC Freiburg | 8 | 16 |
| 4. | RB Leipzig | 8 | 15 |
| 5. | Werder Bremen | 8 | 15 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 8 | 13 |
| 7. | SV Elversberg | 8 | 13 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Olise | 6 | 3 |
| H. Kane | 4 | 6 |
| L. Díaz | 4 | 1 |
| D. Upamecano | 3 | 0 |
| A. Pavlović | 2 | 1 |
| I. Saibari | 2 | 2 |








See
Viaplay.dk


