
Konrad Laimer
Position
Midtbane
Alder
29 (1997-05-27)
Nationalitet
ØstrigNr.
27
Højde
180 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 32M
Løn
-
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (1) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7.6 |
| Bundesliga | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 132 | 6.4 |
| DFB Pokal | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.2 |
| Super Cup | 1 (1) | 81 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 6.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 4 |
Ankelskade | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 1 |
Lægskade | 2024-01-25 | 2024-02-21 | 27 |
Slag | 2023-05-07 | 2023-05-13 | 6 |
Sygdom | 2023-04-09 | 2023-04-14 | 5 |
Ankelskade | 2022-09-12 | 2023-01-19 | 129 |
Medicinsk tilstand | 2021-12-16 | 2021-12-31 | 15 |
Slag | 2021-11-07 | 2021-11-23 | 16 |
Slag | 2021-08-22 | 2021-08-28 | 6 |
Knæskade | 2020-09-12 | 2021-04-24 | 224 |
Sygdom | 2020-06-18 | 2020-06-26 | 8 |
Skulderskade | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 1 |
Rygskade | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2 |
Ankel-/fodskade | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 2 |
Slag | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 1 |
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 4 | 12 |
| 2. | Bayern München | 4 | 10 |
| 3. | SC Freiburg | 4 | 10 |
| 4. | FC Augsburg | 4 | 7 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 4 | 7 |
| 6. | FSV Mainz 05 | 4 | 7 |
| 7. | SV Elversberg | 4 | 7 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Olise | 4 | 1 |
| H. Kane | 3 | 1 |
| J. Musiala | 1 | 1 |
| D. Upamecano | 1 | 0 |
| L. Díaz | 1 | 0 |
| A. Pavlović | 1 | 1 |



adidas Predator Elite Energy Citrus



