Bundesliga
| # | Hold | K. | V | U | T | Mål | +/- | Form | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 89-22 | +67 | VVVVU | 82 |
| 2 | RB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 66-39 | +27 | UTVUU | 67 |
| 3 | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 10 | 6 | 72-40 | +32 | VUVUV | 64 |
| 4 | 1899 Hoffenheim | 34 | 16 | 14 | 4 | 64-37 | +27 | UVTVU | 62 |
| 5 | FC Koln | 34 | 12 | 13 | 9 | 51-42 | +9 | VUVUU | 49 |
| 6 | Hertha Berlin | 34 | 15 | 4 | 15 | 43-47 | -4 | TVTTV | 49 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 42-60 | -18 | TUVTV | 48 |
| 8 | Werder Bremen | 34 | 13 | 6 | 15 | 61-64 | -3 | TTTVV | 45 |
| 9 | Borussia Monchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 45-49 | -4 | UUUVT | 45 |
| 10 | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45-40 | +5 | UUTVU | 43 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 9 | 14 | 36-43 | -7 | UTTTV | 42 |
| 12 | Bayer Leverkusen | 34 | 11 | 8 | 15 | 53-55 | -2 | VUUTT | 41 |
| 13 | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 35-51 | -16 | UUUVT | 38 |
| 14 | Hamburger SV | 34 | 10 | 8 | 16 | 33-61 | -28 | VUUTT | 38 |
| 15 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44-55 | -11 | TVUTU | 37 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 34-52 | -18 | TUVTT | 37 |
| 17 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36-57 | -21 | UUUUT | 32 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 34 | 7 | 4 | 23 | 28-63 | -35 | UTTVV | 25 |
Topscorer
Liga| # | Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Robben | 13 | 9 |
| 2 | J. Kimmich | 6 | 1 |
| 3 | Thiago Alcântara | 6 | 5 |
| 4 | F. Ribéry | 5 | 11 |
| 5 | T. Müller | 5 | 12 |
| 6 | Douglas Costa | 4 | 3 |
| 7 | A. Vidal | 4 | 2 |
| 8 | Xabier Alonso Olano | 3 | 0 |
| 9 | Juan Bernat | 2 | 2 |
| 10 | K. Coman | 2 | 1 |
| 11 | P. Lahm | 1 | 2 |
| 12 | Javi Martínez | 1 | 1 |
| 13 | Rafinha | 1 | 1 |
| 14 | M. Hummels | 1 | 1 |
| 15 | N. Dorsch | 0 | 0 |
Hjemmebanetrøje























TV3 Max
Viaplay.dk


