Bundesliga
| # | Hold | K. | V | U | T | Mål | +/- | Form | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 27 | 3 | 4 | 92-28 | +64 | TVVVV | 84 |
| 2 | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53-37 | +16 | VVUUV | 63 |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 34 | 15 | 10 | 9 | 66-48 | +18 | VTVVV | 55 |
| 4 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 10 | 9 | 64-47 | +17 | TTUVT | 55 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 10 | 9 | 58-44 | +14 | VUTTV | 55 |
| 6 | RB Leipzig | 34 | 15 | 8 | 11 | 57-53 | +4 | VVTTU | 53 |
| 7 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 6 | 13 | 36-36 | 0 | VVVVU | 51 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 7 | 13 | 45-45 | 0 | TVTTT | 49 |
| 9 | Borussia Monchengladbach | 34 | 13 | 8 | 13 | 47-52 | -5 | TVUVT | 47 |
| 10 | Hertha Berlin | 34 | 10 | 13 | 11 | 43-46 | -3 | TTUVV | 43 |
| 11 | Werder Bremen | 34 | 10 | 12 | 12 | 37-40 | -3 | VUUTU | 42 |
| 12 | FC Augsburg | 34 | 10 | 11 | 13 | 43-46 | -3 | TTUVU | 41 |
| 13 | Hannover 96 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44-54 | -10 | TVTTU | 39 |
| 14 | FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38-52 | -14 | TVVTV | 36 |
| 15 | SC Freiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 32-56 | -24 | VTVTT | 36 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 6 | 15 | 13 | 36-48 | -12 | VTTTU | 33 |
| 17 | Hamburger SV | 34 | 8 | 7 | 19 | 29-53 | -24 | VTVVT | 31 |
| 18 | FC Koln | 34 | 5 | 7 | 22 | 35-70 | -35 | TTTUT | 22 |
Topscorer
Liga| # | Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Wagner | 8 | 1 |
| 2 | T. Müller | 8 | 14 |
| 3 | J. Rodríguez | 7 | 11 |
| 4 | A. Vidal | 6 | 2 |
| 5 | C. Tolisso | 6 | 4 |
| 6 | F. Ribéry | 5 | 1 |
| 7 | A. Robben | 5 | 5 |
| 8 | K. Coman | 3 | 3 |
| 9 | Thiago Alcântara | 2 | 2 |
| 10 | J. Boateng | 1 | 2 |
| 11 | Javi Martínez | 1 | 2 |
| 12 | Rafinha | 1 | 2 |
| 13 | N. Dorsch | 1 | 0 |
| 14 | M. Hummels | 1 | 1 |
| 15 | J. Kimmich | 1 | 10 |
Hjemmebanetrøje























TV3 Max
Viaplay.dk


