Bundesliga
| # | Hold | K. | V | U | T | Mål | +/- | Form | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 34 | 28 | 6 | 0 | 89-24 | +65 | VVVUU | 90 |
| 2 | VfB Stuttgart | 34 | 23 | 4 | 7 | 78-39 | +39 | VVVUT | 73 |
| 3 | Bayern Munich | 34 | 23 | 3 | 8 | 94-45 | +49 | TVTVV | 72 |
| 4 | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 77-39 | +38 | UUUVV | 65 |
| 5 | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 9 | 7 | 68-43 | +25 | VTVTU | 63 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 14 | 9 | 51-50 | +1 | UUTTV | 47 |
| 7 | 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 66-66 | 0 | VVUTV | 46 |
| 8 | FC Heidenheim | 34 | 10 | 12 | 12 | 50-55 | -5 | VUUVT | 42 |
| 9 | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 48-54 | -6 | VUUVV | 42 |
| 10 | SC Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 45-58 | -13 | TUUTU | 42 |
| 11 | FC Augsburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 50-60 | -10 | TTTTT | 39 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 41-56 | -15 | TTVVV | 37 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39-51 | -12 | VVUUU | 35 |
| 14 | Borussia Monchengladbach | 34 | 7 | 13 | 14 | 56-67 | -11 | TUUUT | 34 |
| 15 | Union Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 33-58 | -25 | VTTUT | 33 |
| 16 | Vfl Bochum | 34 | 7 | 12 | 15 | 42-74 | -32 | TTVVT | 33 |
| 17 | 1.FC Köln | 34 | 5 | 12 | 17 | 28-60 | -32 | TVUUT | 27 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30-86 | -56 | TTTTV | 17 |
Topscorer
Liga| # | Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | 36 | 8 |
| 2 | J. Musiala | 10 | 5 |
| 3 | L. Sané | 8 | 11 |
| 4 | M. Tel | 7 | 5 |
| 5 | T. Müller | 5 | 9 |
| 6 | K. Coman | 3 | 3 |
| 7 | S. Gnabry | 3 | 1 |
| 8 | A. Davies | 2 | 5 |
| 9 | E. Choupo-Moting | 2 | 2 |
| 10 | A. Pavlović | 2 | 2 |
| 11 | M. de Ligt | 2 | 0 |
| 12 | J. Kimmich | 1 | 6 |
| 13 | D. Upamecano | 1 | 0 |
| 14 | Kim Min-Jae | 1 | 1 |
| 15 | G. Marušić | 0 | 0 |
Hjemmebanetrøje























TV3 Max
Viaplay.dk


