
Lennart Karl
Position
Midtbane
Alder
18 (2008-02-22)
Nationalitet
TysklandNr.
42
Højde
168 cm
Vægt
67 kg
Værdi
€ 60M
Løn
-
Kontrakt udløber
2029-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (0) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.7 |
| Bundesliga | 3 (2) | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4.8 |
| DFB Pokal | 1 (0) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.4 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 4 | 12 |
| 2. | Bayern München | 4 | 10 |
| 3. | SC Freiburg | 4 | 10 |
| 4. | FC Augsburg | 4 | 7 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 4 | 7 |
| 6. | FSV Mainz 05 | 4 | 7 |
| 7. | SV Elversberg | 4 | 7 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Olise | 4 | 1 |
| H. Kane | 3 | 1 |
| L. Díaz | 1 | 0 |
| A. Pavlović | 1 | 1 |
| L. Karl | 1 | 0 |
| I. Saibari | 1 | 2 |







