
M. Cardozo
Position
Midtbane
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 | 3 |
| 2. | SC Freiburg | 1 | 3 |
| 3. | FC Augsburg | 1 | 3 |
| 4. | RB Leipzig | 1 | 3 |
| 5. | Borussia Dortmund | 1 | 3 |
| 6. | SV Elversberg | 1 | 3 |
| 7. | 1. FC Köln | 1 | 3 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| D. Upamecano | 1 | 0 |
| L. Díaz | 1 | 0 |
| M. Olise | 1 | 0 |
| A. Pavlović | 1 | 0 |
| Bara Ndiaye | 0 | 0 |
| A. Davies | 0 | 0 |





See
V Sport Ultra HD
Viaplay.dk


