
Tom Bischof
Position
Midtbane
Alder
21 (2005-06-28)
Nationalitet
TysklandNr.
8
Højde
176 cm
Vægt
66 kg
Værdi
€ 45M
Løn
-
Kontrakt udløber
2029-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (0) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.6 |
| Bundesliga | 4 (1) | 120 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 | 7.0 |
| DFB Pokal | 1 (1) | 80 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | 8.2 |
| Super Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Blindtarmsbetændelse | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 19 |
Knæskade | 2024-08-11 | 2024-09-04 | 24 |
Sygdom | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 7 |
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 4 | 12 |
| 2. | Bayern München | 4 | 10 |
| 3. | SC Freiburg | 4 | 10 |
| 4. | FC Augsburg | 4 | 7 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 4 | 7 |
| 6. | FSV Mainz 05 | 4 | 7 |
| 7. | SV Elversberg | 4 | 7 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Olise | 4 | 1 |
| H. Kane | 3 | 1 |
| D. Upamecano | 1 | 0 |
| J. Musiala | 1 | 1 |
| L. Díaz | 1 | 0 |
| A. Pavlović | 1 | 1 |







