Topspillere

Mål
32
T. Müller

Assists
12
Douglas Costa

Rating
7.52
Thiago Alcântara

Spillede minutter
4,521
M. Neuer

Kampe
50
M. Neuer

Nøgleafleveringer
80
T. Müller

Tacklinger
85
A. Vidal

Driblinger
133
Douglas Costa
Rangliste
1T. Müller
32
2A. Vidal
7
3Douglas Costa
7
4K. Coman
6
5A. Robben
6
6M. Götze
6
7Thiago Alcântara
4
8Xabier Alonso Olano
2
9F. Ribéry
2
10P. Lahm
1
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Neuer | 50 | 4,521 | 0 | 0 | 0 | 1,370 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.9 |
| T. Müller | 48 | 3,738 | 32 | 7 | 113 | 1,334 | 80 | 26 | 39 | 6 | 0 | 7.3 |
| A. Vidal | 47 | 3,189 | 7 | 8 | 71 | 2,767 | 66 | 85 | 6 | 8 | 0 | 7.4 |
| P. Lahm | 44 | 3,827 | 1 | 1 | 14 | 2,675 | 78 | 23 | 20 | 3 | 0 | 7.2 |
| Douglas Costa | 42 | 3,288 | 7 | 12 | 77 | 1,357 | 76 | 21 | 133 | 3 | 0 | 7.2 |
| Thiago Alcântara | 41 | 2,710 | 4 | 7 | 38 | 2,159 | 60 | 85 | 68 | 3 | 0 | 7.5 |
| Xabier Alonso Olano | 38 | 2,918 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | - |
| J. Kimmich | 36 | 2,427 | 0 | 2 | 10 | 2,109 | 12 | 32 | 10 | 6 | 0 | 7.0 |
| K. Coman | 35 | 2,351 | 6 | 11 | 47 | 925 | 51 | 22 | 99 | 1 | 0 | 7.2 |
| Rafinha | 33 | 2,190 | 0 | 3 | 11 | 1,962 | 22 | 34 | 12 | 8 | 0 | 7.0 |
| J. Boateng | 30 | 2,279 | 0 | 3 | 11 | 1,685 | 17 | 20 | 4 | 7 | 1 | 7.2 |
| Juan Bernat | 27 | 1,852 | 0 | 2 | 12 | 1,194 | 12 | 25 | 24 | 5 | 0 | 6.8 |
| Javi Martínez | 27 | 1,915 | 1 | 2 | 17 | 1,287 | 12 | 27 | 1 | 4 | 0 | 7.2 |
| F. Ribéry | 22 | 1,328 | 2 | 3 | 26 | 652 | 41 | 1 | 50 | 3 | 0 | 6.8 |
| A. Robben | 21 | 1,407 | 6 | 2 | 54 | 594 | 31 | 4 | 31 | 1 | 0 | 7.3 |
| M. Benatia | 21 | 1,186 | 1 | 2 | 11 | 922 | 3 | 17 | 9 | 3 | 0 | 7.0 |
| M. Götze | 20 | 1,213 | 6 | 4 | 21 | 601 | 21 | 18 | 20 | 1 | 0 | 6.9 |
| S. Rode | 17 | 492 | 1 | 2 | 11 | 345 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6.8 |
| H. Badstuber | 9 | 602 | 0 | 0 | 3 | 409 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
| S. Ulreich | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Dante | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| P. Højbjerg | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Pantović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Green | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| J. Kirchhoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| G. Gaudino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fabian Benko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| I. Lučić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| N. Dorsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P. Weihrauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Friedl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P. Steinhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T. Starke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Y. Günzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje







