Topspillere

Mål
16
A. Robben

Assists
16
F. Ribéry

Rating
7.85
Thiago Alcântara

Spillede minutter
3,659
Thiago Alcântara

Kampe
43
Thiago Alcântara

Nøgleafleveringer
76
Thiago Alcântara

Tacklinger
78
A. Vidal

Driblinger
88
A. Robben
Rangliste
1A. Robben
16
2Thiago Alcântara
3J. Kimmich9
9
4A. Vidal
8
5T. Müller
8
6Douglas Costa
7
7F. Ribéry
5
8Juan Bernat
4
9J. Green
4
10M. Hummels
3
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiago Alcântara | 43 | 3,659 | 9 | 9 | 51 | 3,280 | 76 | 0 | 81 | 5 | 0 | 7.8 |
| A. Vidal | 42 | 3,013 | 8 | 2 | 61 | 2,685 | 35 | 78 | 13 | 12 | 1 | 7.4 |
| M. Hummels | 41 | 3,180 | 3 | 1 | 40 | 2,772 | 16 | 57 | 13 | 6 | 0 | 7.3 |
| T. Müller | 41 | 2,917 | 8 | 12 | 76 | 1,225 | 66 | 14 | 18 | 0 | 0 | 7.1 |
| M. Neuer | 39 | 3,540 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| J. Kimmich | 39 | 2,071 | 9 | 1 | 33 | 1,706 | 34 | 38 | 5 | 1 | 0 | 7.1 |
| Javi Martínez | 39 | 3,087 | 2 | 1 | 20 | 2,456 | 4 | 43 | 8 | 8 | 1 | 7.3 |
| A. Robben | 37 | 2,732 | 16 | 9 | 118 | 1,210 | 74 | 0 | 88 | 3 | 0 | 7.5 |
| P. Lahm | 37 | 3,110 | 2 | 3 | 11 | 2,361 | 59 | 0 | 20 | 4 | 0 | 7.2 |
| Xabier Alonso Olano | 37 | 2,737 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - |
| Douglas Costa | 34 | 1,926 | 7 | 6 | 49 | 956 | 51 | 9 | 77 | 2 | 0 | 7.1 |
| F. Ribéry | 31 | 1,881 | 5 | 16 | 34 | 1,067 | 67 | 0 | 59 | 3 | 0 | 7.3 |
| Rafinha | 30 | 1,803 | 1 | 2 | 6 | 1,324 | 22 | 25 | 14 | 3 | 0 | 7.1 |
| Juan Bernat | 28 | 1,928 | 4 | 3 | 13 | 985 | 19 | 21 | 40 | 2 | 0 | 6.9 |
| K. Coman | 24 | 1,063 | 2 | 1 | 16 | 433 | 24 | 11 | 32 | 3 | 0 | 6.8 |
| J. Boateng | 21 | 1,456 | 0 | 1 | 5 | 1,054 | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 7.0 |
| S. Ulreich | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| J. Green | 5 | 372 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Pantović | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| H. Badstuber | 3 | 127 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| E. Öztürk | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T. Starke | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| Fabian Benko | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Crnički | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| N. Dorsch | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T. Tillman | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Götze | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 143 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| M. Benatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| I. Lučić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| R. Obermair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Wintzheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A. Fein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P. Weihrauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| F. Götze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Friedl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Weinkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nicolas Feldhahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tim Häußler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| N. Tarnat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje







