Bundesliga
| # | Hold | K. | V | U | T | Mål | +/- | Form | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 28 | 4 | 2 | 80-17 | +63 | VVUVV | 88 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 24 | 6 | 4 | 82-34 | +48 | UTVVV | 78 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 6 | 10 | 56-40 | +16 | VTVVV | 60 |
| 4 | Borussia Monchengladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67-50 | +17 | VVUVT | 55 |
| 5 | FC Schalke 04 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51-49 | +2 | VUVTT | 52 |
| 6 | FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46-42 | +4 | UVUTT | 50 |
| 7 | Hertha Berlin | 34 | 14 | 8 | 12 | 42-42 | 0 | UTTTT | 50 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 47-49 | -2 | VVTTT | 45 |
| 9 | FC Koln | 34 | 10 | 13 | 11 | 38-42 | -4 | UUUVV | 43 |
| 10 | Hamburger SV | 34 | 11 | 8 | 15 | 40-46 | -6 | VTUVT | 41 |
| 11 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33-42 | -9 | TTTUT | 40 |
| 12 | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 42-52 | -10 | TUUVV | 38 |
| 13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 50-65 | -15 | VUVTV | 38 |
| 14 | SV Darmstadt 98 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38-53 | -15 | TVTTV | 38 |
| 15 | 1899 Hoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 39-54 | -15 | TTVTV | 37 |
| 16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 34-52 | -18 | TVVVT | 36 |
| 17 | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 6 | 19 | 50-75 | -25 | TTTTT | 33 |
| 18 | Hannover 96 | 34 | 7 | 4 | 23 | 31-62 | -31 | TVTUV | 25 |
Topscorer
Liga| # | Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Müller | 20 | 5 |
| 2 | A. Vidal | 4 | 5 |
| 3 | K. Coman | 4 | 6 |
| 4 | A. Robben | 4 | 1 |
| 5 | Douglas Costa | 4 | 9 |
| 6 | M. Götze | 3 | 4 |
| 7 | Thiago Alcântara | 2 | 3 |
| 8 | F. Ribéry | 2 | 3 |
| 9 | P. Lahm | 1 | 1 |
| 10 | S. Rode | 1 | 1 |
| 11 | M. Benatia | 1 | 2 |
| 12 | Javi Martínez | 1 | 1 |
| 13 | J. Kimmich | 0 | 2 |
| 14 | G. Gaudino | 0 | 0 |
| 15 | P. Weihrauch | 0 | 0 |
Hjemmebanetrøje























TV3 Max
Viaplay.dk


