Bundesliga
| # | Hold | K. | V | U | T | Mål | +/- | Form | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 6 | 4 | 88-32 | +56 | VUVUV | 78 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 23 | 7 | 4 | 81-44 | +37 | VVUTV | 76 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 19 | 9 | 6 | 63-29 | +34 | TUUVV | 66 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 4 | 12 | 69-52 | +17 | VUVVV | 58 |
| 5 | Borussia Monchengladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 55-42 | +13 | TVUTT | 55 |
| 6 | VfL Wolfsburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 62-50 | +12 | VTVVU | 55 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 9 | 10 | 60-48 | +12 | TTTUU | 54 |
| 8 | Werder Bremen | 34 | 14 | 11 | 9 | 58-49 | +9 | VVUTT | 53 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 12 | 9 | 70-52 | +18 | TTUTV | 51 |
| 10 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 13 | 5 | 16 | 49-65 | -16 | VTUVT | 44 |
| 11 | Hertha Berlin | 34 | 11 | 10 | 13 | 49-57 | -8 | TVVUU | 43 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46-57 | -11 | VVUTV | 43 |
| 13 | SC Freiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 46-61 | -15 | VTUTT | 36 |
| 14 | FC Schalke 04 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37-55 | -18 | UUUVT | 33 |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 8 | 8 | 18 | 51-71 | -20 | TTUTV | 32 |
| 16 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 7 | 20 | 32-70 | -38 | UVTVT | 28 |
| 17 | Hannover 96 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31-71 | -40 | TVTVU | 21 |
| 18 | FC Nurnberg | 34 | 3 | 10 | 21 | 26-68 | -42 | TTTUT | 19 |
Topscorer
Liga| # | Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Gnabry | 10 | 5 |
| 2 | J. Rodríguez | 7 | 3 |
| 3 | T. Müller | 6 | 9 |
| 4 | F. Ribéry | 6 | 3 |
| 5 | K. Coman | 6 | 4 |
| 6 | A. Robben | 4 | 0 |
| 7 | Javi Martínez | 3 | 0 |
| 8 | J. Kimmich | 2 | 13 |
| 9 | Thiago Alcântara | 2 | 5 |
| 10 | Rafinha | 1 | 1 |
| 11 | M. Hummels | 1 | 1 |
| 12 | C. Tolisso | 1 | 0 |
| 13 | A. Davies | 1 | 0 |
| 14 | P. Will | 0 | 0 |
| 15 | Jeong Woo-Yeong | 0 | 0 |
Hjemmebanetrøje























TV3 Max
Viaplay.dk


