Bundesliga
| # | Hold | K. | V | U | T | Mål | +/- | Form | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 26 | 4 | 4 | 100-32 | +68 | VVVVV | 82 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 21 | 6 | 7 | 84-41 | +43 | TVTVV | 69 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 18 | 12 | 4 | 81-37 | +44 | VTUVU | 66 |
| 4 | Borussia Monchengladbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 66-40 | +26 | VVVTT | 65 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 6 | 9 | 61-44 | +17 | VTVUT | 63 |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 53-53 | 0 | VVVTU | 52 |
| 7 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48-46 | +2 | TVTUV | 49 |
| 8 | SC Freiburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 48-47 | +1 | VTVUV | 48 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | 59-60 | -1 | VUVVT | 45 |
| 10 | Hertha Berlin | 34 | 11 | 8 | 15 | 48-59 | -11 | TVTTT | 41 |
| 11 | Union Berlin | 34 | 12 | 5 | 17 | 41-58 | -17 | VTVVU | 41 |
| 12 | FC Schalke 04 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38-58 | -20 | TTTUU | 39 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44-65 | -21 | TVVTV | 37 |
| 14 | FC Koln | 34 | 10 | 6 | 18 | 51-69 | -18 | TUTTU | 36 |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 45-63 | -18 | TUTVU | 36 |
| 16 | Werder Bremen | 34 | 8 | 7 | 19 | 42-69 | -27 | VTTVT | 31 |
| 17 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 6 | 12 | 16 | 36-67 | -31 | TUUTU | 30 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37-74 | -37 | TTTTU | 20 |
Topscorer
Liga| # | Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Gnabry | 12 | 10 |
| 2 | T. Müller | 8 | 21 |
| 3 | Philippe Coutinho | 8 | 6 |
| 4 | J. Kimmich | 4 | 7 |
| 5 | J. Zirkzee | 4 | 0 |
| 6 | K. Coman | 4 | 3 |
| 7 | I. Perišić | 4 | 3 |
| 8 | Thiago Alcântara | 3 | 0 |
| 9 | A. Davies | 3 | 5 |
| 10 | M. Cuisance | 1 | 0 |
| 11 | C. Tolisso | 1 | 2 |
| 12 | J. Arp | 0 | 0 |
| 13 | M. Neuer | 0 | 0 |
| 14 | S. Ulreich | 0 | 0 |
| 15 | Jeong Woo-Yeong | 0 | 0 |
Hjemmebanetrøje























TV3 Max
Viaplay.dk


