Topspillere

Mål
14
T. Müller

Assists
19
T. Müller

Rating
7.79
J. Kimmich

Spillede minutter
4,037
M. Neuer

Kampe
46
T. Müller

Nøgleafleveringer
116
T. Müller

Tacklinger
66
L. Hernández

Driblinger
93
A. Davies
Rangliste
1T. Müller
2S. Gnabry14
12
3L. Sané
10
4E. Choupo-Moting
9
5K. Coman
6J. Musiala8
7
5
8J. Boateng
9A. Davies2
2
10C. Tolisso
2
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Müller | 46 | 3,710 | 14 | 19 | 48 | 1,791 | 116 | 57 | 33 | 2 | 0 | 7.3 |
| M. Neuer | 45 | 4,037 | 0 | 0 | 0 | 1,438 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
| L. Sané | 44 | 2,453 | 10 | 9 | 63 | 989 | 45 | 26 | 90 | 3 | 0 | 7.0 |
| J. Boateng | 40 | 3,107 | 2 | 1 | 9 | 2,495 | 7 | 43 | 7 | 8 | 0 | 7.0 |
| J. Kimmich | 38 | 3,162 | 5 | 14 | 33 | 2,511 | 94 | 53 | 41 | 6 | 0 | 7.8 |
| K. Coman | 37 | 2,359 | 8 | 12 | 49 | 958 | 57 | 21 | 74 | 2 | 0 | 7.1 |
| L. Hernández | 36 | 2,555 | 1 | 2 | 12 | 1,852 | 17 | 66 | 33 | 7 | 0 | 7.0 |
| S. Gnabry | 36 | 2,282 | 12 | 3 | 59 | 935 | 49 | 43 | 29 | 5 | 0 | 7.2 |
| A. Davies | 34 | 2,427 | 2 | 2 | 5 | 1,700 | 23 | 50 | 93 | 2 | 1 | 6.8 |
| J. Musiala | 34 | 1,267 | 7 | 1 | 27 | 596 | 11 | 31 | 58 | 0 | 0 | 6.8 |
| E. Choupo-Moting | 30 | 1,268 | 9 | 0 | 34 | 307 | 18 | 15 | 19 | 3 | 0 | 6.9 |
| Javi Martínez | 30 | 779 | 1 | 2 | 6 | 575 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| C. Tolisso | 23 | 1,277 | 2 | 0 | 16 | 791 | 16 | 21 | 5 | 1 | 1 | 6.8 |
| Douglas Costa | 19 | 648 | 1 | 2 | 8 | 331 | 18 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.9 |
| B. Sarr | 15 | 810 | 0 | 2 | 5 | 584 | 9 | 12 | 18 | 2 | 0 | 6.7 |
| Marc Roca | 10 | 450 | 0 | 0 | 5 | 390 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6.7 |
| C. Richards | 7 | 260 | 0 | 1 | 0 | 163 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| J. Zirkzee | 6 | 156 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| T. Nianzou | 6 | 114 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6.5 |
| A. Nübel | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| M. Cuisance | 3 | 91 | 0 | 0 | 1 | 161 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6.3 |
| A. Stiller | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| B. Arrey-Mbi | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| S. Ulreich | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Arp | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| L. Dajaku | 2 | 73 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Tiago Dantas | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| C. Scott | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| L. Mai | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Odriozola | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| S. Singh | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| O. Batista Meier | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| D. Ontužāns | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Stanišić | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| M. Tillman | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A. Sieb | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| R. Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A. Fein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| D. Oberlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| K. Senkbeil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Zaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A. Lungwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Schneller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| R. Vita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje







