Topspillere

Mål
24
S. Gnabry

Assists
25
T. Müller

Rating
7.70
J. Kimmich

Spillede minutter
4,638
M. Neuer

Kampe
53
M. Neuer

Nøgleafleveringer
125
T. Müller

Tacklinger
99
A. Davies

Driblinger
128
A. Davies
Rangliste
1S. Gnabry
24
2T. Müller
14
3Philippe Coutinho
11
4K. Coman
8
5I. Perišić
6J. Kimmich8
7
7C. Tolisso
5
8J. Zirkzee
9A. Davies4
3
10Thiago Alcântara
3
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Neuer | 53 | 4,638 | 0 | 1 | 0 | 1,777 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.0 |
| J. Kimmich | 53 | 4,445 | 7 | 15 | 30 | 3,666 | 123 | 84 | 33 | 12 | 0 | 7.7 |
| T. Müller | 52 | 3,603 | 14 | 25 | 80 | 1,613 | 125 | 64 | 26 | 6 | 0 | 7.4 |
| S. Gnabry | 48 | 3,434 | 24 | 13 | 122 | 1,482 | 71 | 63 | 74 | 2 | 0 | 7.5 |
| A. Davies | 44 | 3,518 | 3 | 8 | 18 | 2,166 | 49 | 99 | 128 | 5 | 1 | 7.2 |
| Thiago Alcântara | 42 | 3,045 | 3 | 2 | 27 | 2,643 | 35 | 82 | 92 | 10 | 0 | 7.5 |
| K. Coman | 40 | 2,506 | 8 | 5 | 61 | 1,010 | 57 | 27 | 90 | 2 | 0 | 7.0 |
| J. Boateng | 39 | 2,855 | 0 | 2 | 4 | 2,354 | 5 | 35 | 0 | 6 | 1 | 6.9 |
| Philippe Coutinho | 38 | 2,144 | 11 | 9 | 85 | 1,139 | 51 | 29 | 52 | 0 | 0 | 7.3 |
| I. Perišić | 35 | 1,758 | 8 | 7 | 51 | 701 | 37 | 20 | 14 | 2 | 0 | 7.0 |
| C. Tolisso | 30 | 1,470 | 5 | 5 | 29 | 1,036 | 25 | 21 | 10 | 1 | 0 | 7.1 |
| Javi Martínez | 26 | 1,108 | 0 | 0 | 5 | 906 | 3 | 23 | 2 | 4 | 1 | 6.8 |
| L. Hernández | 25 | 1,121 | 0 | 2 | 2 | 915 | 5 | 19 | 10 | 4 | 0 | 6.8 |
| J. Zirkzee | 12 | 311 | 4 | 0 | 10 | 80 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| M. Cuisance | 10 | 311 | 1 | 0 | 7 | 182 | 5 | 2 | 12 | 1 | 0 | 6.7 |
| S. Singh | 5 | 165 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| S. Ulreich | 4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.9 |
| Odriozola | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
| J. Arp | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Dajaku | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| A. Stiller | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| R. Hoffmann | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Zaiser | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| O. Batista Meier | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| D. Ontužāns | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| K. Okyere Wriedt | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| C. Richards | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| R. Johansson | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| I. Mihaljević | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Kehl | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Poznański | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Musiala | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A. Nübel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C. Früchtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jeong Woo-Yeong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P. Will | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Tillman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| B. Arrey-Mbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje







