Bundesliga
| # | Hold | K. | V | U | T | Mål | +/- | Form | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 6 | 4 | 99-44 | +55 | VUVTV | 78 |
| 2 | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 60-32 | +28 | TUTVT | 65 |
| 3 | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 4 | 10 | 75-46 | +29 | VVVVV | 64 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 34 | 17 | 10 | 7 | 61-37 | +24 | TUVTV | 61 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 34 | 16 | 12 | 6 | 69-53 | +16 | VTUTV | 60 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 53-39 | +14 | TUUVT | 52 |
| 7 | Union Berlin | 34 | 12 | 14 | 8 | 50-43 | +7 | VUTVT | 50 |
| 8 | Borussia Monchengladbach | 34 | 13 | 10 | 11 | 64-56 | +8 | VTTVT | 49 |
| 9 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 9 | 13 | 56-55 | +1 | TVVTT | 45 |
| 10 | SC Freiburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 52-52 | 0 | TUVTU | 45 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 52-54 | -2 | VUVUV | 43 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39-56 | -17 | VTUUV | 39 |
| 13 | FC Augsburg | 34 | 10 | 6 | 18 | 36-54 | -18 | TVTTT | 36 |
| 14 | Hertha Berlin | 34 | 8 | 11 | 15 | 41-52 | -11 | TUVUV | 35 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 8 | 17 | 26-52 | -26 | VUUTV | 35 |
| 16 | FC Koln | 34 | 8 | 9 | 17 | 34-60 | -26 | VUTVV | 33 |
| 17 | Werder Bremen | 34 | 7 | 10 | 17 | 36-57 | -21 | TTUTT | 31 |
| 18 | FC Schalke 04 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25-86 | -61 | TVTTT | 16 |
Topscorer
Liga| # | Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Müller | 11 | 18 |
| 2 | S. Gnabry | 10 | 2 |
| 3 | J. Musiala | 6 | 1 |
| 4 | L. Sané | 6 | 9 |
| 5 | K. Coman | 5 | 10 |
| 6 | J. Kimmich | 4 | 10 |
| 7 | E. Choupo-Moting | 3 | 0 |
| 8 | J. Boateng | 1 | 1 |
| 9 | Douglas Costa | 1 | 1 |
| 10 | A. Davies | 1 | 2 |
| 11 | C. Tolisso | 1 | 0 |
| 12 | D. Oberlin | 0 | 0 |
| 13 | J. Stanišić | 0 | 0 |
| 14 | S. Ulreich | 0 | 0 |
| 15 | Tiago Dantas | 0 | 0 |
Hjemmebanetrøje























TV3 Max
Viaplay.dk


