Bundesliga
| # | Hold | K. | V | U | T | Mål | +/- | Form | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 5 | 5 | 97-37 | +60 | UUTVV | 77 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85-52 | +33 | VVTTV | 69 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80-47 | +33 | VVVVT | 64 |
| 4 | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72-37 | +35 | UVTTV | 58 |
| 5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50-44 | +6 | VVUVV | 57 |
| 6 | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58-46 | +12 | TTVUV | 55 |
| 7 | FC Koln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52-49 | +3 | TTVVV | 52 |
| 8 | FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50-45 | +5 | UVVTU | 46 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58-60 | -2 | TTTUU | 46 |
| 10 | Borussia Monchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54-61 | -7 | VUVUT | 45 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45-49 | -4 | UUTUT | 42 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43-54 | -11 | UVUVT | 42 |
| 13 | VfL BOCHUM | 34 | 12 | 6 | 16 | 38-52 | -14 | TVVTT | 42 |
| 14 | FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39-56 | -17 | VTTVT | 38 |
| 15 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41-59 | -18 | VUUTU | 33 |
| 16 | Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37-71 | -34 | TTUVV | 33 |
| 17 | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27-53 | -26 | UTUTT | 28 |
| 18 | SpVgg Greuther Furth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28-82 | -54 | TTUTU | 18 |
Topscorer
Liga| # | Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Gnabry | 14 | 5 |
| 2 | T. Müller | 8 | 18 |
| 3 | L. Sané | 7 | 7 |
| 4 | K. Coman | 6 | 2 |
| 5 | J. Musiala | 5 | 5 |
| 6 | E. Choupo-Moting | 4 | 2 |
| 7 | J. Kimmich | 3 | 11 |
| 8 | C. Tolisso | 2 | 1 |
| 9 | T. Nianzou | 1 | 1 |
| 10 | D. Upamecano | 1 | 6 |
| 11 | J. Stanišić | 1 | 0 |
| 12 | M. Sabitzer | 1 | 1 |
| 13 | O. Richards | 0 | 0 |
| 14 | L. Hernández | 0 | 1 |
| 15 | L. Copado | 0 | 0 |
Hjemmebanetrøje























TV3 Max
Viaplay.dk


