Topspillere

Mål
44
H. Kane

Assists
12
L. Sané

Rating
7.68
H. Kane

Spillede minutter
3,909
H. Kane

Kampe
46
J. Kimmich

Nøgleafleveringer
102
J. Kimmich

Tacklinger
85
K. Laimer

Driblinger
129
L. Sané
Rangliste
1H. Kane2J. Musiala
44
13
3L. Sané
12
4M. Tel
12
5T. Müller
6S. Gnabry7
7
7K. Coman
8A. Davies6
3
9E. Choupo-Moting
10J. Kimmich3
2
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Kimmich | 46 | 3,669 | 2 | 8 | 25 | 2,954 | 102 | 69 | 14 | 3 | 1 | 7.5 |
| A. Davies | 46 | 3,203 | 3 | 5 | 12 | 1,964 | 47 | 60 | 89 | 3 | 0 | 7.1 |
| L. Sané | 46 | 3,302 | 12 | 12 | 71 | 1,307 | 87 | 26 | 129 | 5 | 0 | 7.4 |
| K. Laimer | 46 | 2,893 | 2 | 4 | 17 | 1,845 | 29 | 85 | 40 | 6 | 0 | 7.0 |
| M. Tel | 45 | 1,633 | 12 | 6 | 38 | 513 | 16 | 17 | 54 | 2 | 0 | 7.0 |
| H. Kane | 44 | 3,909 | 44 | 11 | 134 | 810 | 42 | 22 | 26 | 3 | 0 | 7.7 |
| T. Müller | 42 | 2,236 | 7 | 10 | 32 | 915 | 70 | 31 | 12 | 0 | 0 | 7.2 |
| J. Musiala | 42 | 3,032 | 13 | 5 | 52 | 1,152 | 56 | 51 | 119 | 3 | 0 | 7.4 |
| Kim Min-Jae | 38 | 2,785 | 1 | 1 | 9 | 2,756 | 9 | 46 | 2 | 4 | 0 | 7.1 |
| D. Upamecano | 37 | 2,504 | 1 | 0 | 15 | 2,244 | 6 | 48 | 7 | 2 | 2 | 7.0 |
| E. Choupo-Moting | 34 | 915 | 3 | 2 | 27 | 323 | 23 | 19 | 27 | 2 | 0 | 6.8 |
| M. Neuer | 33 | 2,954 | 0 | 0 | 0 | 1,114 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.0 |
| M. de Ligt | 32 | 2,014 | 2 | 1 | 13 | 1,517 | 4 | 21 | 2 | 5 | 0 | 7.0 |
| N. Mazraoui | 32 | 2,122 | 0 | 4 | 9 | 1,360 | 23 | 53 | 18 | 4 | 0 | 7.0 |
| K. Coman | 31 | 1,926 | 6 | 3 | 32 | 837 | 39 | 16 | 43 | 1 | 0 | 7.3 |
| A. Pavlović | 26 | 1,525 | 2 | 2 | 4 | 1,127 | 12 | 30 | 7 | 6 | 0 | 7.1 |
| S. Gnabry | 24 | 953 | 7 | 1 | 15 | 258 | 10 | 13 | 7 | 0 | 0 | 7.0 |
| E. Dier | 20 | 1,616 | 0 | 0 | 9 | 1,527 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| S. Ulreich | 18 | 1,501 | 0 | 0 | 0 | 409 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.8 |
| F. Krätzig | 11 | 339 | 2 | 1 | 4 | 134 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| B. Sarr | 8 | 313 | 0 | 1 | 1 | 167 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| R. Gravenberch | 6 | 215 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
| J. Stanišić | 5 | 207 | 2 | 1 | 7 | 1,019 | 11 | 38 | 12 | 0 | 0 | - |
| P. Wanner | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Daniel Peretz | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| A. Tikvić | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| S. Mané | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| D. Blind | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Schenk | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| G. Vidović | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T. Fukui | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Y. Kabadayı | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Olof Matteo Perez Vinlöf | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| L. Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 625 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | - |
| A. Nübel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Sabitzer | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 296 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | - |
| H. Ito | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1,965 | 19 | 19 | 7 | 0 | 0 | - |
| M. Tillman | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 159 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | - |
| L. Denk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| G. Marušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T. Hülsmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Janitzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| N. Irankunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| N. Aséko Nkili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Scholze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Maximilian Hennig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Adam Aznou Ben Cheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 4 | 12 |
| 2. | Bayern München | 4 | 10 |
| 3. | SC Freiburg | 4 | 10 |
| 4. | FC Augsburg | 4 | 7 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 4 | 7 |
| 6. | FSV Mainz 05 | 4 | 7 |
| 7. | SV Elversberg | 4 | 7 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Olise | 4 | 1 |
| H. Kane | 3 | 1 |
| L. Karl | 1 | 0 |
| I. Saibari | 1 | 2 |
| J. Musiala | 1 | 1 |
| D. Upamecano | 1 | 0 |







