Topspillere

Mål
17
T. Müller

Assists
16
T. Müller

Rating
7.62
J. Rodríguez

Spillede minutter
4,239
S. Ulreich

Kampe
48
T. Müller

Nøgleafleveringer
102
J. Rodríguez

Tacklinger
74
M. Hummels

Driblinger
88
K. Coman
Rangliste
1T. Müller
17
2C. Tolisso
10
3S. Wagner
9
4J. Rodríguez
8
5K. Coman
7
6A. Robben
7
7Thiago Alcântara
8J. Kimmich7
6
9A. Vidal
6
10F. Ribéry
6
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Müller | 48 | 3,321 | 17 | 16 | 77 | 1,252 | 80 | 40 | 18 | 5 | 0 | 7.3 |
| S. Ulreich | 47 | 4,239 | 0 | 1 | 0 | 1,118 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.8 |
| J. Kimmich | 46 | 3,799 | 6 | 14 | 23 | 2,660 | 92 | 38 | 24 | 4 | 0 | 7.4 |
| M. Hummels | 44 | 3,644 | 3 | 2 | 44 | 2,805 | 14 | 74 | 23 | 5 | 0 | 7.3 |
| J. Rodríguez | 43 | 2,890 | 8 | 14 | 53 | 2,120 | 102 | 41 | 32 | 3 | 0 | 7.6 |
| C. Tolisso | 43 | 2,574 | 10 | 7 | 49 | 1,854 | 37 | 35 | 9 | 5 | 0 | 7.3 |
| Rafinha | 42 | 2,762 | 2 | 2 | 10 | 2,041 | 33 | 46 | 9 | 6 | 0 | 7.0 |
| Javi Martínez | 40 | 2,948 | 2 | 3 | 36 | 1,733 | 19 | 38 | 5 | 2 | 0 | 7.0 |
| K. Coman | 36 | 2,083 | 7 | 6 | 42 | 823 | 34 | 11 | 88 | 1 | 0 | 7.2 |
| A. Vidal | 34 | 2,192 | 6 | 2 | 52 | 1,606 | 36 | 69 | 11 | 10 | 0 | 7.2 |
| A. Robben | 34 | 2,338 | 7 | 10 | 86 | 1,032 | 60 | 2 | 52 | 0 | 0 | 7.3 |
| F. Ribéry | 33 | 2,121 | 6 | 5 | 33 | 1,183 | 64 | 3 | 51 | 7 | 0 | 7.1 |
| Thiago Alcântara | 32 | 2,099 | 7 | 4 | 40 | 1,871 | 44 | 21 | 44 | 6 | 0 | 7.5 |
| J. Boateng | 31 | 2,621 | 2 | 4 | 13 | 1,992 | 22 | 28 | 3 | 8 | 0 | 7.2 |
| S. Rudy | 30 | 1,854 | 1 | 4 | 24 | 1,151 | 24 | 8 | 7 | 4 | 0 | 6.9 |
| S. Wagner | 18 | 775 | 9 | 1 | 32 | 174 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7.0 |
| Juan Bernat | 14 | 1,058 | 0 | 2 | 4 | 503 | 11 | 26 | 13 | 2 | 0 | 6.8 |
| M. Friedl | 6 | 343 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| M. Neuer | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| N. Dorsch | 4 | 204 | 1 | 0 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| C. Früchtl | 3 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Wintzheimer | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Pantović | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| F. Götze | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| L. Mai | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| F. Evina | 2 | 112 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| K. Okyere Wriedt | 2 | 41 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| T. Starke | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| R. Hoffmann | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Shabani | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| J. Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fabian Benko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Weinkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje







