Topspillere

Mål
13
S. Gnabry

Assists
17
J. Kimmich

Rating
7.60
J. Kimmich

Spillede minutter
4,191
J. Kimmich

Kampe
47
J. Kimmich

Nøgleafleveringer
117
J. Kimmich

Tacklinger
78
Thiago Alcântara

Driblinger
76
Thiago Alcântara
Rangliste
1S. Gnabry
13
2T. Müller
9
3K. Coman
9
4F. Ribéry
7
5J. Rodríguez
7
6A. Robben
6
7Javi Martínez
8J. Kimmich5
2
9Thiago Alcântara
2
10M. Hummels
2
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Kimmich | 47 | 4,191 | 2 | 17 | 23 | 3,346 | 117 | 56 | 46 | 7 | 0 | 7.6 |
| S. Gnabry | 45 | 2,662 | 13 | 6 | 84 | 1,026 | 41 | 45 | 68 | 1 | 0 | 7.0 |
| T. Müller | 44 | 3,189 | 9 | 11 | 76 | 1,460 | 78 | 48 | 26 | 1 | 1 | 7.2 |
| Thiago Alcântara | 41 | 3,336 | 2 | 6 | 36 | 3,053 | 60 | 78 | 76 | 6 | 0 | 7.6 |
| M. Neuer | 37 | 3,293 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| F. Ribéry | 37 | 1,844 | 7 | 3 | 36 | 897 | 31 | 11 | 64 | 4 | 0 | 6.8 |
| Javi Martínez | 34 | 2,266 | 5 | 0 | 26 | 1,351 | 11 | 40 | 9 | 4 | 0 | 7.1 |
| M. Hummels | 32 | 2,758 | 2 | 2 | 30 | 2,455 | 15 | 49 | 16 | 3 | 0 | 7.2 |
| K. Coman | 32 | 2,073 | 9 | 4 | 40 | 818 | 37 | 14 | 76 | 2 | 0 | 7.1 |
| Rafinha | 29 | 1,650 | 1 | 2 | 4 | 1,315 | 12 | 27 | 12 | 2 | 0 | 6.8 |
| J. Boateng | 28 | 2,389 | 0 | 2 | 13 | 2,154 | 13 | 27 | 1 | 1 | 0 | 7.1 |
| J. Rodríguez | 28 | 1,657 | 7 | 5 | 36 | 1,252 | 67 | 18 | 21 | 4 | 0 | 7.4 |
| A. Robben | 18 | 950 | 6 | 1 | 37 | 353 | 25 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6.9 |
| S. Ulreich | 15 | 1,319 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| S. Wagner | 11 | 246 | 1 | 0 | 11 | 53 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
| A. Davies | 6 | 74 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6.3 |
| M. Shabani | 5 | 180 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| C. Tolisso | 4 | 81 | 1 | 0 | 2 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| J. Meier | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jeong Woo-Yeong | 3 | 57 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| P. Will | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Żyłła | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C. Richards | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| R. Johansson | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Juan Bernat | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Zirkzee | 2 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Stanišić | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| R. Hoffmann | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Zaiser | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| O. Batista Meier | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| K. Okyere Wriedt | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C. Früchtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje







