Bundesliga
| # | Hold | K. | V | U | T | Mål | +/- | Form | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 21 | 8 | 5 | 92-38 | +54 | VTVVV | 71 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83-44 | +39 | UVVVU | 71 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64-41 | +23 | VVVVV | 66 |
| 4 | Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51-38 | +13 | VTVTU | 62 |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51-44 | +7 | TVTTV | 59 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57-49 | +8 | TUUTU | 50 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58-52 | +6 | VUVTU | 50 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57-48 | +9 | TTVTV | 49 |
| 9 | FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54-55 | -1 | UTTTT | 46 |
| 10 | Borussia Monchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52-55 | -3 | VUTVT | 43 |
| 11 | FC Koln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49-54 | -5 | TUVVT | 42 |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48-57 | -9 | UVTVT | 36 |
| 13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51-64 | -13 | TUTTT | 36 |
| 14 | VfL BOCHUM | 34 | 10 | 5 | 19 | 40-72 | -32 | VUVTU | 35 |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42-63 | -21 | TTTVU | 34 |
| 16 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45-57 | -12 | UVUTV | 33 |
| 17 | FC Schalke 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35-71 | -36 | TUTVV | 31 |
| 18 | Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | 42-69 | -27 | VUTVT | 29 |
Topscorer
Liga| # | Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Gnabry | 14 | 5 |
| 2 | J. Musiala | 12 | 10 |
| 3 | E. Choupo-Moting | 10 | 2 |
| 4 | K. Coman | 8 | 5 |
| 5 | L. Sané | 8 | 7 |
| 6 | T. Müller | 7 | 8 |
| 7 | S. Mané | 7 | 5 |
| 8 | J. Kimmich | 5 | 6 |
| 9 | M. Tel | 5 | 0 |
| 10 | K. Laimer | 3 | 0 |
| 11 | M. de Ligt | 3 | 1 |
| 12 | H. Ito | 1 | 1 |
| 13 | N. Mazraoui | 1 | 4 |
| 14 | A. Davies | 1 | 4 |
| 15 | M. Sabitzer | 1 | 1 |
Hjemmebanetrøje























TV3 Max
Viaplay.dk


