Bundesliga
| # | Hold | K. | V | U | T | Mål | +/- | Form | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122-36 | +86 | VVUVV | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70-34 | +36 | VVTVT | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66-47 | +19 | TVTVV | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71-49 | +22 | UVUUT | 62 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65-52 | +13 | TVUVV | 61 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68-47 | +21 | UTVVT | 59 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51-57 | -6 | VTUTV | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61-65 | -4 | UTTUT | 44 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45-61 | -16 | TVVUV | 43 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44-53 | -9 | VTVTU | 40 |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44-58 | -14 | VVUTT | 39 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42-53 | -11 | VTVUU | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40-54 | -14 | UVVTT | 38 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49-63 | -14 | TTUTU | 32 |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37-60 | -23 | TTTUV | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45-69 | -24 | TUVTU | 29 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41-72 | -31 | TVUVT | 26 |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29-60 | -31 | TTTTU | 26 |
Topscorer
Liga| # | Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | 36 | 5 |
| 2 | M. Olise | 15 | 19 |
| 3 | L. Díaz | 15 | 14 |
| 4 | S. Gnabry | 8 | 6 |
| 5 | L. Karl | 5 | 5 |
| 6 | A. Pavlović | 3 | 1 |
| 7 | K. Laimer | 3 | 9 |
| 8 | J. Musiala | 3 | 4 |
| 9 | T. Bischof | 3 | 3 |
| 10 | J. Kimmich | 2 | 8 |
| 11 | J. Tah | 2 | 1 |
| 12 | J. Stanišić | 2 | 3 |
| 13 | Kim Min-Jae | 1 | 1 |
| 14 | A. Davies | 1 | 3 |
| 15 | H. Ito | 1 | 2 |
Hjemmebanetrøje























TV3 Max
Viaplay.dk


