Topspillere
Rangliste
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Olise | 59 | 4,387 | 25 | 26 | 127 | 2,808 | 133 | 42 | 139 | 12 | 0 | 7.8 |
| H. Kane | 58 | 4,407 | 64 | 8 | 164 | 1,322 | 74 | 34 | 58 | 4 | 0 | 7.8 |
| J. Kimmich | 56 | 4,448 | 3 | 14 | 34 | 4,686 | 110 | 58 | 18 | 9 | 0 | 7.7 |
| H. Ito | 56 | 3,812 | 2 | 3 | 24 | 2,985 | 27 | 45 | 9 | 5 | 0 | 6.9 |
| K. Laimer | 54 | 3,656 | 3 | 13 | 21 | 2,245 | 60 | 103 | 28 | 17 | 0 | 6.8 |
| J. Tah | 53 | 4,076 | 3 | 2 | 10 | 3,330 | 8 | 51 | 4 | 11 | 0 | 7.1 |
| L. Díaz | 51 | 3,975 | 26 | 19 | 105 | 2,071 | 101 | 37 | 100 | 10 | 2 | 7.3 |
| A. Pavlović | 50 | 3,429 | 4 | 2 | 20 | 3,499 | 45 | 57 | 9 | 6 | 0 | 7.1 |
| D. Upamecano | 49 | 3,646 | 2 | 4 | 17 | 2,977 | 17 | 108 | 6 | 9 | 0 | 7.1 |
| L. Karl | 47 | 1,925 | 9 | 7 | 58 | 1,196 | 34 | 37 | 33 | 1 | 0 | 6.9 |
| T. Bischof | 46 | 1,775 | 3 | 3 | 24 | 1,490 | 30 | 34 | 13 | 3 | 0 | 6.8 |
| M. Neuer | 45 | 3,930 | 0 | 0 | 0 | 1,535 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.0 |
| J. Stanišić | 43 | 3,151 | 3 | 5 | 17 | 1,907 | 47 | 54 | 17 | 4 | 0 | 6.8 |
| S. Gnabry | 42 | 2,304 | 10 | 13 | 59 | 1,114 | 44 | 33 | 27 | 1 | 0 | 7.0 |
| Kim Min-Jae | 42 | 2,113 | 1 | 1 | 6 | 2,046 | 7 | 27 | 1 | 3 | 1 | 7.1 |
| J. Musiala | 28 | 1,269 | 5 | 6 | 27 | 499 | 24 | 23 | 30 | 3 | 0 | 6.7 |
| J. Urbig | 28 | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 653 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| A. Davies | 27 | 1,054 | 1 | 6 | 4 | 690 | 18 | 24 | 21 | 1 | 0 | 6.8 |
| S. Boey | 22 | 856 | 0 | 0 | 6 | 518 | 11 | 24 | 4 | 1 | 0 | 6.7 |
| A. Ibrahimović | 7 | 346 | 0 | 0 | 5 | 127 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| Bara Ndiaye | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6.7 |
| D. Ofli | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| M. Cardozo | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| S. Ulreich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.7 |
| F. Pavic | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| L. Prescott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| B. Assomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 4 | 12 |
| 2. | Bayern München | 4 | 10 |
| 3. | SC Freiburg | 4 | 10 |
| 4. | FC Augsburg | 4 | 7 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 4 | 7 |
| 6. | FSV Mainz 05 | 4 | 7 |
| 7. | SV Elversberg | 4 | 7 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Olise | 4 | 1 |
| H. Kane | 3 | 1 |
| L. Díaz | 1 | 0 |
| A. Pavlović | 1 | 1 |
| L. Karl | 1 | 0 |
| I. Saibari | 1 | 2 |











